| Гарантия | 24 месяца |
|---|---|
| Жесткие диски/SSD | 16*3,84TB SSD SAS |
| Корпус | Rack 2U 24*SFF |
| Интерфейсы | 16Gb Fibre Channel, 10/25Gb Ethernet, 12Gb SAS |
| Производительность | До 550 тыс. IOPS |
| Максимальная емкость | До 25 ПБ |
| Поддержка дисков | SSD, SAS, NL-SAS (2.5” и 3.5”) |
| Функции хранения | Adaptive Optimization, удаленное клонирование, автоматическое распределение данных, Snapshots, Thin Provisioning 10 |
| Масштабируемость | До 8 контроллеров и 960 дисков |
| Управление | Интеграция с HPE OneView, REST API, управление через веб-интерфейс и CLI |
| Особенности | Облачная интеграция, поддержка многократных виртуализированных сред |
| Состояние товара | Б/У, протестирован и полностью исправен. Актуальная версия прошивки |
| Комплектация | СХД, рельсы в стойку, консольный кабель, кабели питания |
| Дополнительно | Полки расширения 24*SFF, диски 3Par SSD 3,84TB, 7,68TB, 15,36TB |
HPE 3PAR 8400 обеспечивает стабильную работу под нагрузкой за счет распределенной архитектуры контроллеров и многоуровневой системы кэширования. Массив самостоятельно оптимизирует размещение данных между SSD и HDD, сокращая время отклика для критичных приложений без ручного вмешательства. Встроенные механизмы проверки целостности и сквозного шифрования защищают информацию на физическом уровне.
Характеристики:
-
Гибридная архитектура: одновременная работа NVMe, SAS SSD и HDD
-
Масштабируемость: от 2 до 8 контроллеров в едином кластере
-
Производительность: до 550 000 IOPS с задержкой менее 1 мс
-
Экономия пространства: Thin Provisioning + аппаратная дедупликация
-
Отказоустойчивость: полное резервирование компонентов
-
Поддержка: FC, iSCSI, NFS, SMB 3.0, интеграция с VMware и OpenStack